EZRF-3015
EZRF-3015

Product Specifications

Product Info
- Part Number:
- EZRF-3015
- Nominal Bearing Journal Size [mm]:
- 15
Dimensions
- D1 [mm]:
- 82
- D2 [mm]:
- 54
- D3 [mm]:
- 68
- D4 [mm]:
- 54
- D5 [mm]:
- 33
- E [mm]:
- 28
- L1 [mm]:
- 72
- L2 [mm]:
- 10
- L3 [mm]:
- 55.5
- L4 [mm]:
- 15
- L5 [mm]:
- 17
- S [mm]:
- 6.8
More Details
Roller screw high load ratings and extreme performance characteristics place large demands on end support units. Nook Industries has developed support units capable of handling these demands.
Nook series EZRF end support units are matched to the roller screw (see dimension table below) and are designed to provide high load carrying capacity, precision, speed, rigidity, low friction, and ease of maintenance and installation. EZRF supports include a SFZ locknut.
End Mounting
Acme Screw Quick Reference End Mounting
EZZE-MOUNT™ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOMINAL DIA-LEAD | END CODE TYPE | UNIVERSAL MOUNTS | FLANGE MOUNTS | |||
1,2,3 | 4 | Double | Single | Double | Single | |
1/4 - 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
1/4 - 4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
1/4 - 20 | 3 | 2 | - | - | - | - |
5/16 - 2 | 5 | 2 | - | - | - | - |
5/16 - 4 | 5 | 2 | - | - | - | - |
3/8 - 1 | 6 | 4 | - | - | - | - |
3/8 - 2 | 7 | 4 | EZM-1007 | EZM-4007 | EZF-1007 | EZF-4007 |
3/8 - 4 | 7 | 4 | EZM-1007 | EZM-4007 | EZF-1007 | EZF-4007 |
3/8 - 5 | 7 | 4 | EZM-1007 | EZM-4007 | EZF-1007 | EZF-4007 |
3/8 - 6 | 7 | 4 | EZM-1007 | EZM-4007 | EZF-1007 | EZF-4007 |
3/8 - 8 | 7 | 4 | EZM-1007 | EZM-4007 | EZF-1007 | EZF-4007 |
3/8 - 10 | 7 | 4 | EZM-1007 | EZM-4007 | EZF-1007 | EZF-4007 |
3/8 - 12 | 7 | 4 | EZM-1007 | EZM-4007 | EZF-1007 | EZF-4007 |
3/8 - 16 | 7 | 4 | EZM-1007 | EZM-4007 | EZF-1007 | EZF-4007 |
1/2 - 1 | 9 | 6 | EZM-1009 | EZM-4009 | EZF-1009 | EZF-4009 |
1/2 - 2 | 10 | 6 | EZM-3010 | EZM-4010 | EZF-3010 | EZF-4010 |
1/2 - 4 | 8 | 4 | EZM-1008 | EZM-4008 | EZF-1008 | EZF-4008 |
1/2 - 5 | 9 | 6 | EZM-1009 | EZM-4009 | EZF-1009 | EZF-4009 |
1/2 - 10 | 9 | 6 | EZM-1009 | EZM-4009 | EZF-1009 | EZF-4009 |
5/8 - 2 2/3 | 10 | 6 | EZM-3010 | EZM-4010 | EZF-3010 | EZF-4010 |
5/8 - 5 | 9 | 6 | EZM-1009 | EZM-4009 | EZF-1009 | EZF-4009 |
5/8 - 5(2) | 12 | 6 | EZM-3012 | EZM-4012 | EZF-3012 | EZF-4012 |
5/8 - 8 | 10 | 6 | EZM-3010 | EZM-4010 | EZF-3010 | EZF-4010 |
5/8 - 10 | 12 | 8 | EZM-3012 | EZM-4012 | EZF-3010 | EZF-4010 |
3/4 - 2 | 12 | 8 | EZM-3012 | EZM-4012 | EZF-3010 | EZF-4010 |
3/4 - 3 | 12 | 8 | EZM-3012 | EZM-4012 | EZF-3010 | EZF-4010 |
3/4 - 5 | 12 | 8 | EZM-3012 | EZM-4012 | EZF-3010 | EZF-4010 |
3/4 - 6 | 12 | 8 | EZM-3012 | EZM-4012 | EZF-3010 | EZF-4010 |
3/4 - 10 | 15 | 8 | EZM-3015 | EZM-4015 | EZF-3015 | EZF-4015 |
7/8 - 6 | 15 | 10 | EZM-3015 | EZM-4015 | EZF-3015 | EZF-4015 |
1 - 1 | 20 | 12 | EZM-2020 | EZM-4020 | EZF-2020 | EZF-4020 |
1 - 2 | 17 | 10 | EZM-3017 | EZM-4017 | EZF-3017 | EZF-4017 |
1 - 4 | 17 | 10 | EZM-3017 | EZM-4017 | EZF-3017 | EZF-4017 |
1 - 5 | 17 | 10 | EZM-3017 | EZM-4017 | EZF-3017 | EZF-4017 |
1 - 6 | 17 | 10 | EZM-3017 | EZM-4017 | EZF-3017 | EZF-4017 |
1 - 10 | 20 | 12 | EZM-3020 | EZM-4020 | EZF-3020 | EZF-4020 |
1 1/8 - 5 | 20 | 12 | EZM-3020 | EZM-4020 | EZF-3020 | EZF-4020 |
1 1/4 - 4 | 20 | 12 | EZM-3020 | EZM-4020 | EZF-3020 | EZF-4020 |
1 1/4 - 5 | 25 | 16 | EZM-3025 | EZM-4025 | EZF-3025 | EZF-4025 |
1 1/2 - 2 | 30 | 19 | EZM-2030 | EZM-4030 | EZF-2030 | EZF-4030 |
1 1/2 - 2 2/3 | 25 | 16 | EZM-3025 | EZM-4025 | EZF-3025 | EZF-4025 |
1 1/2 - 4 | 30 | 19 | EZM-2030 | EZM-4030 | EZF-2030 | EZF-4030 |
1 1/2 - 5 | 30 | 19 | EZM-2030 | EZM-4030 | EZF-2030 | EZF-4030 |
1 1/2 - 10 | 30 | 19 | EZM-2030 | EZM-4030 | EZF-2030 | EZF-4030 |
1 3/4 - 4 | 35 | 19 | - | - | - | - |
2 - 2 | 35 | 19 | - | - | - | - |
2 - 4 | 40 | 22 | - | - | - | - |
2 - 5 | 40 | 28 | - | - | - | - |
2 1/4 - 2 | 40 | 24 | - | - | - | - |
2 1/4 - 4 | 45 | 28 | EZM-3045 | EZM-4045 | EZF-3045 | EZF-4045 |
2 1/2 - 2 | 45 | 28 | EZM-3045 | EZM-4045 | EZF-3045 | EZF-4045 |
2 1/2 - 3 | 50 | 32 | - | - | - | - |
2 1/2 - 4 | 50 | 32 | - | - | - | - |
3 - 2 | 60 | 39 | EZM-3060 | EZM-4060 | - | - |
3 3/8 - 1 1/2 | 65 | 39* | - | - | - | - |
3 3/4 -1 1/2 | 75 | 48 | - | - | - | - |
4 1/2 - 1 1/2 | 95 | 55 | - | - | - | - |
5 - 1 1/2 | 105 | 67 | - | - | - | - |
6 - 1 1/2 | - | - | - | - | - | - |

Trapezoidal Screw Quick Reference End Mounting
EZZE-MOUNT™ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOMINAL DIA-LEAD | END CODE TYPE | UNIVERSAL MOUNTS | FLANGE MOUNTS | |||
1,2,3 | 4 | Double | Single | Double | Single | |
Tr 10x3(1.5) | 7 | 4 | EZM-1007 | EZM-4007 | EZF-1007 | EZF-4007 |
Tr 12x3 | 7 | 4 | EZM-1007 | EZM-4007 | EZF-1007 | EZF-4007 |
Tr 16x4 | 10 | 6 | EZM-3010 | EZM-4010 | EZF-3010 | EZF-4010 |
Tr 20x4 | 12 | 8 | EZM-3012 | EZM-4012 | EZF-3012 | EZF-4012 |
Tr 26x6 | 17 | 10 | EZM-3017 | EZM-4017 | EZF-3017 | EZF-4017 |
Tr 40x7 | 30 | 19 | EZM-2030 | EZM-4030 | EZF-2030 | EZF-4030 |
Tr 55x12 | 30 | 19 | EZM-2030 | EZM-4030 | EZF-2030 | EZF-4030 |
Tr 65x12 | 45 | 28 | EZM-3045 | EZM-4045 | EZF-3045 | EZF-4045 |
* Some journals may show tracings of the thread
Note: When selecting the bearing support for an application with high axial loads, the capacities of the bearings and locknuts must be considered. See page 207 of our Precision Screw Assemblies Catalog.
Quote
Continue Without an Account
Would you like to receive Thomson e-mail updates? These include application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools.
For detailed information on how we use and process your personal data and how you can withdraw consent, refer to our Privacy Notice.