Skip to Content

Unit Conversion Chart


 

ENGLISH TO METRIC METRIC TO ENGLISH
Length Torque Length Torque
1 ft = 304.8 mm 1 ft-lb = .001356 kN-m 1 mm = .00328 ft 1 kN-m = 737.3 ft-lb
1 ft = .3048 m 1 ft-lb = 1.356 N-m 1 m = 3.28 ft 1 N-m = .737 ft-lb
1 ft = .0003048 km 1 ft-lb = 135.6 N-cm 1 km = 3821 ft 1 N-cm = .00737 ft-lb
1 in = 25400 m 1 ft-lb = 1356 N-mm 1 m = .0000394 in 1 N-mm = .000737 ft-lb
1 in = 25.4 mm 1 ft-lb = .1383 kgf-m 1 mm = .03937 in 1 kgf-m = 7.23 ft-lb
1 in = .0254 m 1 in-lb = .000113 k-m 1 m = 39.37 in 1 kN-m = 8847.2 in-lb
1 in = .0000254 km 1 in-lb = .113 N-m 1 km = 39370 in 1 N-m = 8.847 ft-lb
1 in-lb = .01152 kgf-m 1 kgf-m = 86.8 in-lb    
Weight/Force Weight/Force    
1 lb = .454 kg 1 kg = 2.205 lb    
1 lb = .454 kgf 1 kfg = 2.205 lb    
1 lb = 4.45 N 1 N = .225 lb    
1 lb = .00445 kN 1 kN = 224.8 lb    
Speed Speed    
1 ft/sec = .3048 m/sec 1 m/sec = 3.28 ft/sec    
1 in/sec = .0254 m/sec 1 m/sec = 39.37 in/sec